就職先の所在地 県別人数 |
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
26 | 57 | 83 | ||
東北 | 宮城県 | 1 | 1 | |
関東 | 群馬県 | 20 | 37 | 57 |
埼玉県 | 3 | 10 | 13 | |
東京都 | 1 | 5 | 6 | |
神奈川県 | 2 | 2 | ||
甲信越 | 長野県 | 1 | 2 | 3 |
新潟県 | 1 | 1 | ||
地方へ就職した割合 | 92.8% |
就職先の所在地 県別人数 |
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
16 | 64 | 80 | ||
北海道 | 北海道 | 1 | 1 | |
東北 | 山形県 | 1 | 1 | |
福島県 | 2 | 2 | ||
関東 | 栃木県 | 1 | 1 | |
群馬県 | 9 | 28 | 37 | |
埼玉県 | 4 | 13 | 17 | |
神奈川県 | 1 | 6 | 7 | |
東京都 | 6 | 6 | ||
甲信越 | 新潟県 | 1 | 1 | 2 |
長野県 | 1 | 4 | 5 | |
東海 | 愛知県 | 1 | 1 | |
地方へ就職した割合 | 92.5% |
就職先の所在地 県別人数 |
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
33 | 33 | 66 | ||
東北 | 福島県 | 1 | 2 | 3 |
関東 | 茨城県 | 2 | 2 | |
栃木県 | 3 | 3 | ||
群馬県 | 20 | 18 | 38 | |
埼玉県 | 7 | 4 | 11 | |
千葉県 | 1 | 1 | ||
神奈川県 | 1 | 1 | ||
東京都 | 4 | 1 | 5 | |
甲信越 | 長野県 | 1 | 1 | 2 |
地方へ就職した割合 | 92.4% |
就職先の所在地 県別人数 |
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
7 | 27 | 34 | ||
関東 | 群馬県 | 6 | 24 | 30 |
埼玉県 | 1 | 1 | ||
東京都 | 2 | 2 | ||
甲信越 | 長野県 | 1 | 1 | |
地方へ就職した割合 | 94.1% |
就職先の所在地 県別人数 |
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | ||
関東 | 埼玉県 | 2 | 2 | |
群馬県 | 4 | 4 | ||
地方へ就職した割合 | 100% |