年度 | 令和3年度(注1) | 令和2年度(注1) | 令和元年度 | 平成30年度 | 29年度 | 28年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | カナダ | フィリピン | カナダ | フィリピン | カナダ | フィリピン | カナダ | フィリピン | フィリピン | ハワイ |
訪問大学 | レジャイナ大学 | アレリアノ大学 | レジャイナ大学 | アレリアノ大学 | レジャイナ大学 | アレリアノ大学 | レジャイナ大学 | アレリアノ大学 | アレリアノ大学 | ハワイ大学 |
社会福祉専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
子ども専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 12 | 27 | 14 | 11 |
理学療法専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
作業療法専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部 医療福祉学科 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 21 | 29 | 26 | 51 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27(注2) | 50 | 26 | 51 |
(注1)令和2年度よりカナダ海外研修・フィリピン・グローバル医療福祉人材育成実践プログラムは、新型コロナウイルスの世界規模での発生及び外務省の渡航中止勧告により実施しなかった。
(注2)令和元年度フィリピン・グローバル医療福祉人材育成実践プログラムは、新型コロナウイルスの世界規模での発生のため中止となった。