専任教員年齢構成(令和4年度)

社会福祉学部
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 6 4 3 3 0 16
准教授 0 2 1 3 1 7
講師 1 2 2 4 0 9
助教 0 0 0 3 2 5
助手 0 0 0 0 0 0
7 8 6 13 3 37
看護学部
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 1 2 4 0 0 7
准教授 0 2 0 1 0 3
講師 0 1 8 1 0 10
助教 0 0 4 4 0 8
助手 0 0 1 1 0 2
1 5 17 7 0 30
リハビリテーション学部
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 1 1 4 2 0 8
准教授 0 0 2 0 1 3
講師 0 0 1 4 1 6
助教 0 0 0 1 3 4
助手 0 0 0 0 0 0
1 1 7 7 5 21
医療技術学部
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 0 4 4 0 0 8
准教授 0 0 1 0 2 3
講師 0 1 0 2 1 4
助教 0 0 0 0 7 7
助手 0 0 0 0 1 1
0 5 5 2 11 23
大学院
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 2 0 1 1 0 4
准教授 0 1 0 0 0 1
講師 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 0 5
短期大学部
71歳以上 70~61歳 60~51歳 50~41歳 40歳以下
教授 0 1 3 0 0 4
准教授 0 0 0 0 0 0
講師 0 0 1 2 1 4
助教 0 0 1 1 0 2
助手 0 0 0 0 0 0
0 1 5 3 1 10