収容定員、在学者数(27年度) (平成27年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 23 26 49
子ども専攻 40 9 32 41
看護学部 看護学科 80 13 82 95
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 19 39
作業療法専攻 25 5 22 27
短期大学部 医療福祉学科 80 10 44 54
大学院 社会福祉経営専攻 10 3 2 5
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 17 29 46
子ども専攻 40 10 33 43
看護学部 看護学科 80 12 82 94
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 18 23 41
作業療法専攻 25 10 18 28
短期大学部 介護福祉学科 80 8 27 35
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 0 2
3年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 33 45 78
子ども専攻 40 9 31 40
看護学部 看護学科 80 17 70 87
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 21 18 39
作業療法専攻 25 12 16 28
4年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 28 36 64
子ども専攻 50 5 38 43
看護学部 看護学科 80 11 83 94
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 16 20 36
作業療法専攻 25 7 19 26