収容定員、在学者数(28年度) (平成28年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 22 25 47
子ども専攻 40 7 33 40
看護学部 看護学科 80 16 75 91
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 24 16 40
作業療法専攻 25 8 19 27
短期大学部 医療福祉学科 80 6 48 54
大学院 社会福祉経営専攻 10 1 0 1
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 22 26 48
子ども専攻 40 9 32 41
看護学部 看護学科 80 13 82 95
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 19 39
作業療法専攻 25 5 21 26
短期大学部 医療福祉学科 80 9 41 50
大学院 社会福祉経営専攻 10 4 2 6
3年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 23 30 53
子ども専攻 40 8 32 40
看護学部 看護学科 80 8 82 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 18 22 40
作業療法専攻 25 9 15 24
4年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 33 45 78
子ども専攻 50 9 31 40
看護学部 看護学科 80 17 70 87
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 25 19 44
作業療法専攻 25 14 17 31