収容定員、在籍者数(30年度) (平成30年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 16 27 43
子ども専攻 40 4 28 32
看護学部 看護学科 80 18 72 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 22 16 38
作業療法専攻 35 13 21 34
短期大学部 医療福祉学科 80 14 45 59
大学院 社会福祉経営専攻 10 1 7 8
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 14 21 35
子ども専攻 40 2 29 31
看護学部 看護学科 80 12 78 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 14 34
作業療法専攻 25 5 18 23
短期大学部 医療福祉学科 80 6 29 35
大学院 社会福祉経営専攻 10 3 1 4
3年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 24 29 53
子ども専攻 40 7 33 40
看護学部 看護学科 80 16 75 91
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 24 16 40
作業療法専攻 25 7 18 25
4年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 24 44 68
子ども専攻 40 9 31 40
看護学部 看護学科 80 13 82 95
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 19 39
作業療法専攻 25 4 23 27