収容定員、在籍者数(31年度) (令和元年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 12 24 36
子ども専攻 40 6 17 23
看護学部 看護学科 80 11 80 91
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 19 20 39
作業療法専攻 35 16 22 38
短期大学部 医療福祉学科 80 7 42 49
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 4 6
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 17 27 44
子ども専攻 40 4 28 32
看護学部 看護学科 80 18 71 89
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 22 16 38
作業療法専攻 35 12 20 32
短期大学部 医療福祉学科 80 13 43 56
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 7 9
3年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 18 27 45
子ども専攻 40 2 29 31
看護学部 看護学科 80 12 78 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 14 34
作業療法専攻 25 5 18 23
短期大学部 医療福祉学科専攻科
診療情報管理士教育
20 0 6 6
4年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 90 24 28 52
子ども専攻 40 7 33 40
看護学部 看護学科 80 16 75 91
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 24 17 41
作業療法専攻 25 7 18 25