収容定員、在籍者数(2年度) (令和2年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 17 32 49
子ども専攻 40 3 18 21
看護学部 看護学科 80 9 81 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 21 18 39
作業療法専攻 35 11 28 39
短期大学部 医療福祉学科 80 8 45 53
医療福祉学科専攻科 20 1 4 5
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 2 4
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 12 23 35
子ども専攻 40 6 17 23
看護学部 看護学科 80 11 80 91
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 17 19 36
作業療法専攻 35 16 22 38
短期大学部 医療福祉学科 80 6 40 46
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 4 6
3年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 24 31 55
子ども専攻 40 4 27 31
看護学部 看護学科 80 17 71 88
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 22 16 38
作業療法専攻 35 11 19 30
4年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 19 27 46
子ども専攻 40 2 29 31
看護学部 看護学科 80 12 78 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 14 34
作業療法専攻 25 5 18 23