収容定員、在籍者数(4年度) (令和4年5月1日現在)

1年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 13 32 45
子ども専攻 40 8 20 28
看護学部 看護学科 80 19 67 86
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 24 17 41
作業療法専攻 35 16 20 36
医療技術学部 臨床検査学専攻 40 14 25 39
臨床工学専攻 40 20 15 35
短期大学部 医療福祉学科 80 6 26 32
医療福祉学科専攻科 20 0 9 9
大学院 社会福祉経営専攻 10 2 1 3
2年生 学科・専攻 入学定員 在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50 20 31 51
子ども専攻 40 4 21 25
看護学部 看護学科 80 15 68 83
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 23 14 37
作業療法専攻 35 12 22 34
医療技術学部 臨床検査学専攻 40 6 18 24
臨床工学専攻 40 21 6 27
短期大学部 医療福祉学科 80 12 38 50
大学院 社会福祉経営専攻 10 1 2 3
3年生 学科・専攻 入学定員
(他編入学定員)
在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50(40) 16 34 50
子ども専攻 40 3 17 20
看護学部 看護学科 80 9 79 88
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 20 18 38
作業療法専攻 35 12 27 39
4年生 学科・専攻 入学定員
(他編入学定員)
在籍者数 合計
社会福祉学部 社会福祉専攻 50(40) 16 25 41
子ども専攻 40 5 18 23
看護学部 看護学科 80 11 79 90
リハビリテーション学部 理学療法専攻 35 17 19 36
作業療法専攻 35 14 22 36